えのきチップス
gmk-59
¥
645
tax included
濃厚な旨味が楽しめる鹿児島産ドライえのきを良質な油でカラリと揚げ、山形県産「釜焚き海水塩さかたの塩」をパラリ。やさしい塩気がクセになる「うま塩味」をはじめ、「大人カレー味」、「香りバジル味」、「辛旨チリ味」の4種類を展開する大人のおつまみの新定番。サラダや豆腐のトッピングとしてもおすすめです。
この商品のコト
原材料名
+
| 原材料 | |
|---|---|
| うま塩味 | 乾燥えのき(鹿児島県製造)、食用なたね油、食塩 |
| 大人カレー味 | 乾燥えのき(鹿児島県製造)、食用なたね油、食塩、ターメリック、コリアンダー、クミン、フェンネル、フェヌグリーク、ナツメグ、陳皮、ブラックペッパー、ジンジャー、ディル、クローブ、アニスシード、シナモン、カルダモン、ガーリック、唐辛子、タイム、セロリシード、スターアニス、アジョワン、ローリエ、セージ、ローズマリー、タラゴン |
| 香りバジル味 | 乾燥えのき(鹿児島県製造)、食用なたね油、食塩、バジル |
| 辛旨チリ味 | 乾燥えのき(鹿児島県製造)、食用なたね油、食塩、赤唐辛子 |
内容量
+
20g
保存方法
+
直射日光、高温多湿を避け、常温保存
販売者
+
株式会社天福
鹿児島県鹿児島市呉服町2-8
鹿児島県鹿児島市呉服町2-8
製造者
+
有限会社南九州きのこセンター
鹿児島県肝属郡錦江町田代川原4444-1
鹿児島県肝属郡錦江町田代川原4444-1
大きさ
+
横120mm×縦190mm×マチ30mm
重さ
+
30g
食品栄養成分表示
+
| (20gあたり) | うま塩味 | 大人カレー味 | 香りバジル味 | 辛旨チリ味 |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 102kcal | 96.2kcal | 102kcal | 102kcal |
| たんぱく質 | 2.58g | 2.7g | 2.48g | 2.46g |
| 脂質 | 6.1g | 4.48g | 5.96g | 6.06g |
| 炭水化物 | 9.24g | 11.26g | 9.72g | 9.58g |
| 食塩相当量 | 0.64g | 0.68g | 0.5g | 0.62g |
賞味期限
+
製造日より1年
えのきチップス
gmk-59
¥
645
tax included
濃厚な旨味が楽しめる鹿児島産ドライえのきを良質な油でカラリと揚げ、山形県産「釜焚き海水塩さかたの塩」をパラリ。やさしい塩気がクセになる「うま塩味」をはじめ、「大人カレー味」、「香りバジル味」、「辛旨チリ味」の4種類を展開する大人のおつまみの新定番。サラダや豆腐のトッピングとしてもおすすめです。
この商品のコト
原材料名
+
| 原材料 | |
|---|---|
| うま塩味 | 乾燥えのき(鹿児島県製造)、食用なたね油、食塩 |
| 大人カレー味 | 乾燥えのき(鹿児島県製造)、食用なたね油、食塩、ターメリック、コリアンダー、クミン、フェンネル、フェヌグリーク、ナツメグ、陳皮、ブラックペッパー、ジンジャー、ディル、クローブ、アニスシード、シナモン、カルダモン、ガーリック、唐辛子、タイム、セロリシード、スターアニス、アジョワン、ローリエ、セージ、ローズマリー、タラゴン |
| 香りバジル味 | 乾燥えのき(鹿児島県製造)、食用なたね油、食塩、バジル |
| 辛旨チリ味 | 乾燥えのき(鹿児島県製造)、食用なたね油、食塩、赤唐辛子 |
内容量
+
20g
保存方法
+
直射日光、高温多湿を避け、常温保存
販売者
+
株式会社天福
鹿児島県鹿児島市呉服町2-8
鹿児島県鹿児島市呉服町2-8
製造者
+
有限会社南九州きのこセンター
鹿児島県肝属郡錦江町田代川原4444-1
鹿児島県肝属郡錦江町田代川原4444-1
大きさ
+
横120mm×縦190mm×マチ30mm
重さ
+
30g
食品栄養成分表示
+
| (20gあたり) | うま塩味 | 大人カレー味 | 香りバジル味 | 辛旨チリ味 |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 102kcal | 96.2kcal | 102kcal | 102kcal |
| たんぱく質 | 2.58g | 2.7g | 2.48g | 2.46g |
| 脂質 | 6.1g | 4.48g | 5.96g | 6.06g |
| 炭水化物 | 9.24g | 11.26g | 9.72g | 9.58g |
| 食塩相当量 | 0.64g | 0.68g | 0.5g | 0.62g |
賞味期限
+
製造日より1年