根根菜菜
gmk-65
¥
648
tax included
福岡県産野菜を主原料に使用した具だくさんで風味豊かな炊き込みご飯の素「根根菜菜シリーズ」。春「筍・桜風味」、夏「ミニとまと」、秋「かしわ牛蒡」、冬「新しょうが」と季節を感じながら楽しい食卓を演出します。お米と共に炊飯ジャーに入れ、規定量の水で炊き上げるだけで完成。季節にあわせて、好みにあわせてお楽しみください。
この商品のコト
原材料名
+
| 原材料 | |
|---|---|
| 牛蒡 | 野菜(ごぼう(国産)、人参(国産)、生姜(国産))、醤油、鶏肉(国産)、砂糖、米発酵調味料、蛋白加水分解物、チキン調味エキス、かつお調味エキス、昆布エキス、かつお風味調味料、食塩/調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む) |
| しょうが | 野菜(人参(国産)、生姜(福岡県産)、玉葱(国産)、醤油(国内製造)、砂糖、豚肉、油揚げ、異性化液糖、食塩、おろしにんにく加工品/調味料(アミノ酸等)、豆腐用凝固剤、(一部に小麦・大豆・豚肉を含む) |
| 筍 | 竹の子水煮(竹の子(国産))、醤油、人参(国産)、米発酵調味料、蛋白加水分解物、かつお調味エキス、食塩、昆布エキス、いりこ調味エキス/調味料(アミノ酸等)、香料、(一部に小麦・大豆を含む) |
| とまと | 野菜(とまと(国産)、ぶなしめじ(国産)、生姜(国産))、蛋白加水分解物、鶏肉(国産)、砂糖、とりがらスープ、米発酵調味料、トマトペースト、チキン調味パウダー、澱粉、食塩、チキンオイル/調味料(アミノ酸等)、着色料(カラメル)、(一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉を含む) |
内容量
+
190g
保存方法
+
直射日光を避け、常温保存
販売者
+
有限会社丸蜂食品
福岡県行橋市長音寺137
福岡県行橋市長音寺137
製造者
+
宮島醤油株式会社 妙見工場
佐賀県唐津市中瀬通1-18
佐賀県唐津市中瀬通1-18
大きさ
+
横145mm×縦180mm×マチ10mm
重さ
+
218g
食品栄養成分表示
+
| (100gあたり) | 牛蒡 | しょうが | 筍 | とまと |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 91kcal | 82kcal | 25kcal | 84kcal |
| たんぱく質 | 4.0g | 3.9g | 1.9g | 3.9g |
| 脂質 | 1.7g | 1.6g | 0.0g | 2.3g |
| 炭水化物 | 14.7g | 13.6g | 4.5g | 12.0g |
| 食塩相当量 | 3.1g | 4.1g | 2.7g | 3.6g |
| アレルギー | 小麦、乳成分、大豆、鶏肉、豚肉、ゼラチン | 小麦、大豆、豚肉 | 小麦、大豆 | 小麦、乳成分、大豆、鶏肉 |
賞味期限
+
製造日より540日
根根菜菜
gmk-65
¥
648
tax included
福岡県産野菜を主原料に使用した具だくさんで風味豊かな炊き込みご飯の素「根根菜菜シリーズ」。春「筍・桜風味」、夏「ミニとまと」、秋「かしわ牛蒡」、冬「新しょうが」と季節を感じながら楽しい食卓を演出します。お米と共に炊飯ジャーに入れ、規定量の水で炊き上げるだけで完成。季節にあわせて、好みにあわせてお楽しみください。
この商品のコト
原材料名
+
| 原材料 | |
|---|---|
| 牛蒡 | 野菜(ごぼう(国産)、人参(国産)、生姜(国産))、醤油、鶏肉(国産)、砂糖、米発酵調味料、蛋白加水分解物、チキン調味エキス、かつお調味エキス、昆布エキス、かつお風味調味料、食塩/調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む) |
| しょうが | 野菜(人参(国産)、生姜(福岡県産)、玉葱(国産)、醤油(国内製造)、砂糖、豚肉、油揚げ、異性化液糖、食塩、おろしにんにく加工品/調味料(アミノ酸等)、豆腐用凝固剤、(一部に小麦・大豆・豚肉を含む) |
| 筍 | 竹の子水煮(竹の子(国産))、醤油、人参(国産)、米発酵調味料、蛋白加水分解物、かつお調味エキス、食塩、昆布エキス、いりこ調味エキス/調味料(アミノ酸等)、香料、(一部に小麦・大豆を含む) |
| とまと | 野菜(とまと(国産)、ぶなしめじ(国産)、生姜(国産))、蛋白加水分解物、鶏肉(国産)、砂糖、とりがらスープ、米発酵調味料、トマトペースト、チキン調味パウダー、澱粉、食塩、チキンオイル/調味料(アミノ酸等)、着色料(カラメル)、(一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉を含む) |
内容量
+
190g
保存方法
+
直射日光を避け、常温保存
販売者
+
有限会社丸蜂食品
福岡県行橋市長音寺137
福岡県行橋市長音寺137
製造者
+
宮島醤油株式会社 妙見工場
佐賀県唐津市中瀬通1-18
佐賀県唐津市中瀬通1-18
大きさ
+
横145mm×縦180mm×マチ10mm
重さ
+
218g
食品栄養成分表示
+
| (100gあたり) | 牛蒡 | しょうが | 筍 | とまと |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 91kcal | 82kcal | 25kcal | 84kcal |
| たんぱく質 | 4.0g | 3.9g | 1.9g | 3.9g |
| 脂質 | 1.7g | 1.6g | 0.0g | 2.3g |
| 炭水化物 | 14.7g | 13.6g | 4.5g | 12.0g |
| 食塩相当量 | 3.1g | 4.1g | 2.7g | 3.6g |
| アレルギー | 小麦、乳成分、大豆、鶏肉、豚肉、ゼラチン | 小麦、大豆、豚肉 | 小麦、大豆 | 小麦、乳成分、大豆、鶏肉 |
賞味期限
+
製造日より540日