島原手延べ素麺
gmk-67
¥
349〜479
tax included
島原手延べ素麺は、長崎県南島原市を中心に300年以上の歴史を誇る日本有数の手延べ麺です。強いコシと茹で伸びしにくい特徴。長崎県南島原市の老舗・野内製麺が手掛ける「島原手延べ素麺シリーズ」は、口にした瞬間に感じる、しっかりとしたコシと、つるりとなめらかな喉ごし。お子様からご年配の方まで、どなたにも喜ばれる本格素麺です。
この商品のコト
原材料名
+
| 原材料 | |
|---|---|
| 島原手延べそうめん | 小麦粉(国内製造)、塩、食用植物油、澱粉(打ち粉) |
| 梅そうめん | 小麦粉(国内製造)、食塩、梅肉、食用植物油、澱粉(打ち粉)/カルミン酸色素、香料、紅こうじ色素、紅花色素 |
| 島原レモン麺 | 小麦粉(国内製造)、澱粉、食塩、レモンペースト、食用植物油 /香料、クチナシ色素 |
| 黒ごま素麺 | 小麦粉(国内製造)、すりごま(黒)、食塩、いりごま(黒)、食用植物油、澱粉(打ち粉) |
内容量
+
| 内容量 | |
|---|---|
| 島原手延べそうめん | 250g(50g×5束) |
| 梅そうめん | 200g(50g×4束) |
| 島原レモン麺 | 200g(50g×4束) |
| 黒ごま素麺 | 200g |
保存方法
+
直射日光、高温多湿を避け、常温保存
販売者
+
株式会社 野内製麺
長崎県南島原市有家町山川454
長崎県南島原市有家町山川454
大きさ
+
横100mm×縦250mm×マチ20mm
重さ
+
| 重さ | |
|---|---|
| 島原手延べそうめん | 260g |
| 梅そうめん | 210g |
| 島原レモン麺 | 210g |
| 黒ごま素麺 | 210g |
食品栄養成分表示
+
| 乾麺100gあたり | 島原手延べそうめん | 梅そうめん | 島原レモン麺 | 黒ごま素麺 |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 342kcal | 340kcal | 345kcal | 349kcal |
| たんぱく質 | 9.3g | 11.3g | 8.1g | 13.4g |
| 脂質 | 1.5g | 1.9g | 1.3g | 4.1g |
| 炭水化物 | 68.9g | 69.3g | 75.3g | 64.7g |
| 食塩相当量 | 5.8g | 4.9g | 3.3g | 4.57g |
| アレルギー | 小麦 ※本製品の製造ラインでは、ごまを使用した製品を製造しています。 | 小麦、ごま | ||
賞味期限
+
製造日より1年
島原手延べ素麺
gmk-67
¥
349〜479
tax included
島原手延べ素麺は、長崎県南島原市を中心に300年以上の歴史を誇る日本有数の手延べ麺です。強いコシと茹で伸びしにくい特徴。長崎県南島原市の老舗・野内製麺が手掛ける「島原手延べ素麺シリーズ」は、口にした瞬間に感じる、しっかりとしたコシと、つるりとなめらかな喉ごし。お子様からご年配の方まで、どなたにも喜ばれる本格素麺です。
この商品のコト
原材料名
+
| 原材料 | |
|---|---|
| 島原手延べそうめん | 小麦粉(国内製造)、塩、食用植物油、澱粉(打ち粉) |
| 梅そうめん | 小麦粉(国内製造)、食塩、梅肉、食用植物油、澱粉(打ち粉)/カルミン酸色素、香料、紅こうじ色素、紅花色素 |
| 島原レモン麺 | 小麦粉(国内製造)、澱粉、食塩、レモンペースト、食用植物油 /香料、クチナシ色素 |
| 黒ごま素麺 | 小麦粉(国内製造)、すりごま(黒)、食塩、いりごま(黒)、食用植物油、澱粉(打ち粉) |
内容量
+
| 内容量 | |
|---|---|
| 島原手延べそうめん | 250g(50g×5束) |
| 梅そうめん | 200g(50g×4束) |
| 島原レモン麺 | 200g(50g×4束) |
| 黒ごま素麺 | 200g |
保存方法
+
直射日光、高温多湿を避け、常温保存
販売者
+
株式会社 野内製麺
長崎県南島原市有家町山川454
長崎県南島原市有家町山川454
大きさ
+
横100mm×縦250mm×マチ20mm
重さ
+
| 重さ | |
|---|---|
| 島原手延べそうめん | 260g |
| 梅そうめん | 210g |
| 島原レモン麺 | 210g |
| 黒ごま素麺 | 210g |
食品栄養成分表示
+
| 乾麺100gあたり | 島原手延べそうめん | 梅そうめん | 島原レモン麺 | 黒ごま素麺 |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 342kcal | 340kcal | 345kcal | 349kcal |
| たんぱく質 | 9.3g | 11.3g | 8.1g | 13.4g |
| 脂質 | 1.5g | 1.9g | 1.3g | 4.1g |
| 炭水化物 | 68.9g | 69.3g | 75.3g | 64.7g |
| 食塩相当量 | 5.8g | 4.9g | 3.3g | 4.57g |
| アレルギー | 小麦 ※本製品の製造ラインでは、ごまを使用した製品を製造しています。 | 小麦、ごま | ||
賞味期限
+
製造日より1年