Snuts
gmk-58
¥
378
tax included
大分県佐伯市は、豊かな豊後水道で育まれた海の幸や、サイクリングに適したルート、歴史ある城下町などの魅力に溢れた地域です。社会福祉法人希望の森 太陽農園が運営する「燻製屋 燻々kunkun」が、廃棄される千本桜の間伐材を活用し作る「Snutsシリーズ」。「金曜の夜に食べたくなるおつまみ」のコンセプト通り、各種お酒のおつまみはもちろん、午後のおやつにもぴったりです。
この商品のコト
原材料名
+
| 原材料 | |
|---|---|
| オリジン | ピーナッツ(落花生(中国産)、植物油脂、食塩)、ジャイアントコーン(ジャイアントコーン、植物油、食塩、こしょう)、アーモンド、衣ピーナッツ(落花生、小麦粉、醤油加工品(醤油、砂糖、その他)、砂糖、寒梅粉ミックス(澱粉、米粉)、澱粉、植物油、海苔)、カシューナッツ/加工澱粉、調味料(アミノ酸等)、着色料(カラメル)、甘味料(カンゾウ)、香料、(一部に落花生・小麦・カシューナッツ・アーモンド・大豆を含む) |
| 辛しマヨ | ジャイアントコーン(ジャイアントコーン(ペルー産)、植物油、辛子マヨネーズ風味シーズニング、食塩)、ピーナッツ(落花生、植物油脂、食塩)、アーモンド、衣ピーナッツ(落花生、小麦粉、醤油加工品(醤油、砂糖、その他)、砂糖、寒梅粉ミックス(澱粉、米粉)、澱粉、植物油、海苔)、カシューナッツ/加工澱粉、調味料(アミノ酸等)、着色料(カラメル)、甘味料(カンゾウ)、香辛料抽出物、酸味料、リン酸Ca、香料、カロチノイド色素、(一部に落花生・卵・小麦・乳成分・カシューナッツ・アーモンド・大豆を含む) |
| スパイシー | ピーナッツ(落花生(中国産)、植物油脂、食塩)、ジャイアントコーン(ジャイアントコーン、植物油、ピリカラ風味シーズニング、食塩、こしょう)、アーモンド、衣ピーナッツ(落花生、小麦粉、醤油加工品(醤油、砂糖、その他)、砂糖、寒梅粉ミックス(澱粉、米粉)、澱粉、植物油、海苔)、カシューナッツ/加工澱粉、調味料(アミノ酸等)、香辛料抽出物、着色料(カラメル)、甘味料(カンゾウ)、香料(一部に落花生・乳成分・小麦・カシューナッツ・アーモンド・大豆を含む) |
| スモーク ド ・カリー | ジャイアントコーン(ジャイアントコーン(ペルー産)、植物油、ピリカラ風味シーズニング、食塩、こしょう)、アーモンド、ターメリック、コリアンダー、クミン、フェネグリーク、こしょう、赤唐辛子、ちんぴ、その他香辛料/調味料(アミノ酸等)、香辛料抽出物、香料、(一部に小麦・乳成分・アーモンドを含む) |
| スモークジャイアントコーン旨塩 | ジャイアントコーン(ペルー産)、植物油、食塩、こしょう/調味料(アミノ酸等) |
内容量
+
| 内容量 | |
|---|---|
| オリジン | 60g |
| 辛しマヨ | 55g |
| スパイシー | 60g |
| スモーク ド ・カリー | 43g |
| スモークジャイアントコーン旨塩 | 38g |
保存方法
+
直射日光、高温多湿を避け、常温保存
販売者
+
社会福祉法人希望の森
大分県佐伯市大字池田1156
大分県佐伯市大字池田1156
製造者
+
社会福祉法人希望の森 太陽農園 燻製屋 燻々
大分県佐伯市弥生大字細田936-4
大分県佐伯市弥生大字細田936-4
大きさ
+
横90mm×縦140mm×マチ40mm
重さ
+
| 重さ | |
|---|---|
| オリジン | 65g |
| 辛しマヨ | 60g |
| スパイシー | 65g |
| スモーク ド ・カリー | 48g |
| スモークジャイアントコーン旨塩 | 45g |
食品栄養成分表示
+
| オリジン(60gあたり) | 辛しマヨ(55gあたり) | スパイシー(60gあたり) | スモーク ド ・カリー(43gあたり) | スモークジャイアントコーン旨塩(38gあたり) | |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 340.5kcal | 290.2kcal | 339.1kcal | 210.4kcal | 169kcal |
| たんぱく質 | 12.5g | 8.6g | 12.5g | 4.1g | 2.2g |
| 脂質 | 26.1g | 18.4g | 26.0g | 10.4g | 5.3g |
| 炭水化物 | 18.1g | 25.0g | 17.9g | 26.4g | 28.0g |
| 食塩相当量 | 0.2g(推定値) | 0.4g(推定値) | 0.3g | 0.7g | 0.4g |
| アレルギー | 本品製造工場では、卵、乳成分、えび、かに、くるみを含む製品を製造しています。 | 本品製造工場では、えび、かに、くるみを含む製品を製造しています。 | 本品製造工場では、卵、えび、かに、くるみを含む製品を製造しています。 | 本品製造工場では、卵、落花生、えび、かに、くるみ、カシューナッツを含む製品を製造しています。 | 本品製造工場では、卵、乳成分、小麦、落花生、えび、かに、くるみ、カシューナッツを含む製品を製造しています。 |
賞味期限
+
製造日より6か月
Snuts
gmk-58
¥
378
tax included
大分県佐伯市は、豊かな豊後水道で育まれた海の幸や、サイクリングに適したルート、歴史ある城下町などの魅力に溢れた地域です。社会福祉法人希望の森 太陽農園が運営する「燻製屋 燻々kunkun」が、廃棄される千本桜の間伐材を活用し作る「Snutsシリーズ」。「金曜の夜に食べたくなるおつまみ」のコンセプト通り、各種お酒のおつまみはもちろん、午後のおやつにもぴったりです。
この商品のコト
原材料名
+
| 原材料 | |
|---|---|
| オリジン | ピーナッツ(落花生(中国産)、植物油脂、食塩)、ジャイアントコーン(ジャイアントコーン、植物油、食塩、こしょう)、アーモンド、衣ピーナッツ(落花生、小麦粉、醤油加工品(醤油、砂糖、その他)、砂糖、寒梅粉ミックス(澱粉、米粉)、澱粉、植物油、海苔)、カシューナッツ/加工澱粉、調味料(アミノ酸等)、着色料(カラメル)、甘味料(カンゾウ)、香料、(一部に落花生・小麦・カシューナッツ・アーモンド・大豆を含む) |
| 辛しマヨ | ジャイアントコーン(ジャイアントコーン(ペルー産)、植物油、辛子マヨネーズ風味シーズニング、食塩)、ピーナッツ(落花生、植物油脂、食塩)、アーモンド、衣ピーナッツ(落花生、小麦粉、醤油加工品(醤油、砂糖、その他)、砂糖、寒梅粉ミックス(澱粉、米粉)、澱粉、植物油、海苔)、カシューナッツ/加工澱粉、調味料(アミノ酸等)、着色料(カラメル)、甘味料(カンゾウ)、香辛料抽出物、酸味料、リン酸Ca、香料、カロチノイド色素、(一部に落花生・卵・小麦・乳成分・カシューナッツ・アーモンド・大豆を含む) |
| スパイシー | ピーナッツ(落花生(中国産)、植物油脂、食塩)、ジャイアントコーン(ジャイアントコーン、植物油、ピリカラ風味シーズニング、食塩、こしょう)、アーモンド、衣ピーナッツ(落花生、小麦粉、醤油加工品(醤油、砂糖、その他)、砂糖、寒梅粉ミックス(澱粉、米粉)、澱粉、植物油、海苔)、カシューナッツ/加工澱粉、調味料(アミノ酸等)、香辛料抽出物、着色料(カラメル)、甘味料(カンゾウ)、香料(一部に落花生・乳成分・小麦・カシューナッツ・アーモンド・大豆を含む) |
| スモーク ド ・カリー | ジャイアントコーン(ジャイアントコーン(ペルー産)、植物油、ピリカラ風味シーズニング、食塩、こしょう)、アーモンド、ターメリック、コリアンダー、クミン、フェネグリーク、こしょう、赤唐辛子、ちんぴ、その他香辛料/調味料(アミノ酸等)、香辛料抽出物、香料、(一部に小麦・乳成分・アーモンドを含む) |
| スモークジャイアントコーン旨塩 | ジャイアントコーン(ペルー産)、植物油、食塩、こしょう/調味料(アミノ酸等) |
内容量
+
| 内容量 | |
|---|---|
| オリジン | 60g |
| 辛しマヨ | 55g |
| スパイシー | 60g |
| スモーク ド ・カリー | 43g |
| スモークジャイアントコーン旨塩 | 38g |
保存方法
+
直射日光、高温多湿を避け、常温保存
販売者
+
社会福祉法人希望の森
大分県佐伯市大字池田1156
大分県佐伯市大字池田1156
製造者
+
社会福祉法人希望の森 太陽農園 燻製屋 燻々
大分県佐伯市弥生大字細田936-4
大分県佐伯市弥生大字細田936-4
大きさ
+
横90mm×縦140mm×マチ40mm
重さ
+
| 重さ | |
|---|---|
| オリジン | 65g |
| 辛しマヨ | 60g |
| スパイシー | 65g |
| スモーク ド ・カリー | 48g |
| スモークジャイアントコーン旨塩 | 45g |
食品栄養成分表示
+
| オリジン(60gあたり) | 辛しマヨ(55gあたり) | スパイシー(60gあたり) | スモーク ド ・カリー(43gあたり) | スモークジャイアントコーン旨塩(38gあたり) | |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 340.5kcal | 290.2kcal | 339.1kcal | 210.4kcal | 169kcal |
| たんぱく質 | 12.5g | 8.6g | 12.5g | 4.1g | 2.2g |
| 脂質 | 26.1g | 18.4g | 26.0g | 10.4g | 5.3g |
| 炭水化物 | 18.1g | 25.0g | 17.9g | 26.4g | 28.0g |
| 食塩相当量 | 0.2g(推定値) | 0.4g(推定値) | 0.3g | 0.7g | 0.4g |
| アレルギー | 本品製造工場では、卵、乳成分、えび、かに、くるみを含む製品を製造しています。 | 本品製造工場では、えび、かに、くるみを含む製品を製造しています。 | 本品製造工場では、卵、えび、かに、くるみを含む製品を製造しています。 | 本品製造工場では、卵、落花生、えび、かに、くるみ、カシューナッツを含む製品を製造しています。 | 本品製造工場では、卵、乳成分、小麦、落花生、えび、かに、くるみ、カシューナッツを含む製品を製造しています。 |
賞味期限
+
製造日より6か月